理财 问答

显示 收起

天安新材多少涨停?

最佳答案

你好,我帮你查了一下,现在天安新材8.89元涨停了,你可以了解一下的,希望帮到你吧。

用文斌擅长 保险 领域问答
其它答案

安新材开盘报8。48元,截止14:45分,该股涨10。06%报9。3元,封上涨停板。

宁友易擅长 期权 领域问答

天安新材停历史

股票代码涨停日历 涨停区间 涨停次数

603725 2019-07-11 7。41-8。11 11

603725 2018-01-16 19。9-22。26 10

603725 2017-12-14 18。18-19。93 9

603725 2017-09-20 31。8-34。46 8

603725 2017-09-15 27。06-27。06 7

603725 2017-09-14 24。6-24。6 6

603725 2017-09-13 22。36-22。36 5

603725 2017-09-12 20。33-20。33 4

603725 2017-09-11 18。48-18。48 3

603725 2017-09-07 15。27-15。27 2

603725 2017-09-06 13。88-13。88 1

Gabrielle Young擅长 社保 领域问答
↓ 往下拉,下面的文章更精彩 ↓